1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | ここからは 塔南高校吹奏楽部 リハーサル風景 塔南高校吹奏楽部は現役メンバー70名と 一般メンバー55名のチーム ザ・グリフォンズとして マーチングを行っています。 5年連続関西1位 2年連続 全国5位のチームです。 |
||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | そのころ1部式典会場では・・・ | ||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | マーチングバンドの演奏で ここから2部がスタート 1Fではダンスフロアーに大道芸人 マジシャンにジャズのビッグバンドアドニスさん 毛氈をひいた床机ではお茶席に スネアドラムのパフォーマンス大窪研二さんに 誰が本物か「格付けゲーム」 IBCのタップダンスとコーラス CSの子供たちの歌声と続きました。 |
||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | ウエスタン調のベストは 台北ダウンタウンクラブ御一行様です。 |
||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | v | ||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | 実はこの5日の前日からIBCの 台北ダウンタウンクラブは来日されていました。 関空にお迎えに行き、夜はキャメロンで・・・ |
||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | ここからは5/6 がんこ二条 での 歓迎会です! 台湾パワー恐るべし! この年になって イッキ!? |
||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
200 | |||
201 | |||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
213 | |||
214 | |||
215 | |||
216 | |||
217 | |||
218 | |||
219 | |||
220 | |||
221 | へろへろになった野田実行委員長は 奥方に引きずられ早々に帰宅。 この日のメニューは 比叡山に登り、びわこ大橋を渡り あゆ家で昼食 その後 近江八幡の 水郷めぐりへと・・・↓ その後がこの がんこ二条でした。 |
||
222 | |||
223 | |||
224 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | |||
228 | この行程のあとが上の がんこ二条でした。 すごいパワーです。 以下は5/7.8 天橋立ツアーから 神戸MOSAIC 最後に関空お見送りまで。 |
||
229 | |||
230 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | |||
234 | |||
235 | 早く!早く!はカキーン!カキーン!と言います。 |
お疲れ様は シンクニラ 中国では シンクラ |
移動中は カキーン カキーンが 飛び交う 飛び交う |
236 | |||
237 | |||
238 | |||
239 | |||
240 | |||
241 | 5/4から5/8のIBC お疲れ様でした。 来年は台湾に来てください!って アジア大会のホストクラブだそうです。 こりゃまた大変だ! 台北ダウンタウンに負けないように しっかり仕込んでおかないと! 今回もIBCの醍醐味を 満喫できた交流でした!! |
ご入用な写真がありましたら ご遠慮なく、ご連絡ください。 左端列に行数を入れています。 ○○の左とか指示頂ければ 元ネタをお送りします。 ↓ ikkou@alles.or.jp まで。 |
|