例会出欠のログです。
2019.07.01~2020.06.30 吉川期6月例会出欠表
| 6/4(木) 新旧三役会 Zoomにて開催 | 6/6(土) 竹林ワーク 長岡京市竹林 | 6/11(木) 新旧役員会(第一例会) 京都YMCA | 6/20(土) 引継例会(第二例会) スタジオDD |
|
|---|---|---|---|---|
| 氏 名 | ||||
| 吉川 忠(会長) | 〇 | 〇 | 1〇 | 1〇 |
| 林 正章(直前会長) | × | 〇 | 2〇 | 2〇 |
| 佐治幹生(副会長・次期会長) | 〇 | 〇 | 3〇 | 3〇 |
| 市橋清太郎(副会長) | 〇 | 〇 | 4〇 | 4〇 |
| 胡内大輔(外部書記) | × | × | × | × |
| 河合久美子(内部書記) | 〇 | 〇 | 5〇 | 5〇 |
| 中野かおる(会計) | 〇 | × | 6〇 | 6〇 |
| 阿部和博(連絡主事) | ー | × | × | × |
| 奥田英詔(地域奉仕環境委員長) | ー | 〇 | 7〇 | 7〇 |
| 高田奈波(Yサユース委員長) | ー | × | 8〇 | 8〇 |
| 桂 厚子(EMC委員長) | ー | × | 9〇 | 9〇 |
| 中川由宇(ドライバ―委員長) | ー | × | Zoom参加1 | 10〇 |
| 粉川尚子(ブリテン広報委員長) | ー | × | Zoom参加2 | 11〇 |
| 四方秀和(ファンド委員長) | ー | × | Zoom参加3 | × |
| 安田繁治(交流委員長) | ー | × | 10〇 | 12〇 |
| 渡邊昌嗣 | ー | × | × | 13〇 |
| 牧野万里子 | ー | 〇 | 11〇 | 14〇 |
| 加藤秀行 | ー | × | × | 15〇 |
| 野田泰伸 | ー | × | Zoom参加4 | 16〇 |
| 福田英生 | 〇 | 〇 | 12〇 | 17〇 |
| 岩本敬子 | ー | × | Zoom参加5 | 18〇 |
| 林 茂 | × | × | 13〇 | 19〇 |
| 山田麻紀夫 | ー | × | × | × |
| 塚本勝己 | 〇 | × | 14〇 | 20〇 |
| 金澤典子 | ー | × | × | 21〇 |
| 藤居一彦 | ー | × | 15〇 | 22〇 |
| 島田博司(京都部部長) | ー | × | Zoom参加6 | 23〇 |
| 澤田長利 | ー | 〇 | 16〇 | 24〇 |
| 立山隆一 | ー | × | Zoom参加7 | × |
| 安平知史 | 〇 | × | 17〇 | × |
| 森田惠三 | ー | × | 18〇 | 25〇 |
| 角谷多喜治 | ○ | × | Zoom参加8 | 26〇 |
| 野々口敬祐 | ー | × | × | 27〇 |
| 角田憲彦 | ー | × | 19〇 | 28〇 |
| 高橋壮司 | ー | × | × | × |
| 萬谷寿顯 | ー | 〇 | × | × |
| 草野功一(功労会員) | ー | ー | Zoom参加9 | ー |
| 中原一晃 | ー | × | × | × |
| 山本幸仁(広義会員) | ー | ー | ー | ー |
| 鈴木けい子(特別メネット) | ー | × | Zoom参加10 | 29〇 |
| メネット コメット | 〇福田仁美メネット | 30〇福田仁美メネット 31〇角谷遥喜コメット 32〇角谷穂夏コメット |
||
| ビジター | ||||
| ゲスト | 〇赤松様 | 森田ゲスト 33〇玉置達也様 |
||
| 合 計 | メン 9名 計 9名 | メン 10名 メネ 1名 ゲスト 1名 計 12名 | メン YMCA19名 メン Zoom9名 メネ Zoom1名 計 29名 | メン 28名 メネ 2名 コメ 2名 ゲスト 1名 計 33名 |
2019.07.01~2020.06.30 吉川期5月例会出欠表
| 5/7(木) 三役会 Zoomにて開催 | 5/14(木) 役員会(第一例会) Zoomにて開催 | 5/28(木) Yサ例会(第二例会) 東急ホテル 中止 |
|
|---|---|---|---|
| 氏 名 | |||
| 吉川 忠(会長) | 〇 | 1〇 | ― |
| 林 正章(直前会長) | × | × 委任状 | ー |
| 佐治幹生(副会長・次期会長) | × | 2〇 | ー |
| 市橋清太郎(副会長) | 〇 | 3〇 | ー |
| 胡内大輔(外部書記) | × | × | ー |
| 河合久美子(内部書記) | 〇 | 4〇 | ー |
| 中野かおる(会計) | 〇 | 5〇 | ー |
| 阿部和博(連絡主事) | ー | × | ー |
| 奥田英詔(地域奉仕環境委員長) | ー | 6〇 | ー |
| 高田奈波(Yサユース委員長) | ー | 7〇 | ー |
| 桂 厚子(EMC委員長) | ー | 8〇 | ー |
| 中川由宇(ドライバ―委員長) | ー | 9〇 | ー |
| 粉川尚子(ブリテン広報委員長) | ー | × 委任状 | ー |
| 四方秀和(ファンド委員長) | ー | 10〇 委任状 | ー |
| 安田繁治(交流委員長) | ー | × 委任状 | ー |
| 渡邊昌嗣 | ー | × | ー |
| 牧野万里子 | ー | 11〇 | ー |
| 加藤秀行 | ー | × 委任状 | ー |
| 野田泰伸 | ー | 12〇 | ー |
| 福田英生 | ー | 13〇 | ー |
| 岩本敬子 | ー | 14〇 | ー |
| 林 茂 | ー | 15〇 | ー |
| 山田麻紀夫 | ー | 16〇 | ー |
| 塚本勝己 | ー | 17〇 | ー |
| 金澤典子 | ー | × 委任状 | ー |
| 藤居一彦 | ー | × | ー |
| 島田博司(京都部部長) | ー | 18〇 | ー |
| 澤田長利 | ー | 19〇 | ー |
| 立山隆一 | ー | × | ー |
| 安平知史 | ー | 20〇 | ー |
| 森田惠三 | ー | 21〇 | ー |
| 角谷多喜治 | ー | 22〇 | ー |
| 野々口敬祐 | ー | × | ー |
| 角田憲彦 | ー | × | ー |
| 高橋壮司 | ー | × 委任状 | ー |
| 萬谷寿顯 | ー | × | ー |
| 草野功一(功労会員) | ー | × | ー |
| 中原一晃 | ー | × | ー |
| 山本幸仁(広義会員) | ー | ー | ー |
| 鈴木けい子(特別メネット) | ー | × | ー |
| メネット コメット | ー | ||
| ビジター | |||
| ゲスト | ー | ー | |
| 合 計 | メン 4名 計 4名 | メン 22名 計 22 名 | 中止につき出席者無し |
2019.07.01~2020.06.30 吉川期4月例会出欠表
| 4/2(木) 三役会 三条YMCA 開催 | 4/9(木) 役員会(第一例会) 三条YMCA 中止 (書面&LINEにて開催) | 4/18(土) 竹林ワーク 自由参加 長岡京市竹林 | 4/19(日) リトセン夜桜フェスタ YMCAリトリートセンター 中止 | 4/23(木) Yサ例会(第二例会) 東急ホテル 延期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 氏 名 | |||||
| 吉川 忠(会長) | 〇 | ー | × | ― | ー |
| 林 正章(直前会長) | 〇 | ー | × | ー | ー |
| 佐治幹生(副会長・次期会長) | 〇 | ー | × | ー | ー |
| 市橋清太郎(副会長) | 〇 | ー | 〇 | ー | ー |
| 胡内大輔(外部書記) | × | ー | × | ー | ー |
| 河合久美子(内部書記) | 〇 | ー | × | ー | ー |
| 中野かおる(会計) | 〇 | ー | × | ー | ー |
| 阿部和博(連絡主事) | ー | ー | × | ー | ー |
| 奥田英詔(地域奉仕環境委員長) | ー | ー | × | ー | ー |
| 高田奈波(Yサユース委員長) | ー | ー | × | ー | ー |
| 桂 厚子(EMC委員長) | ー | ー | × | ー | ー |
| 中川由宇(ドライバ―委員長) | ー | ー | × | ー | ー |
| 粉川尚子(ブリテン広報委員長) | ー | ー | × | ー | ー |
| 四方秀和(ファンド委員長) | ー | ー | × | ー | ー |
| 安田繁治(交流委員長) | ー | ー | × | ー | ー |
| 渡邊昌嗣 | ー | ー | × | ー | ー |
| 牧野万里子 | ー | ー | × | ー | ー |
| 加藤秀行 | ー | ー | 〇 | ー | ー |
| 野田泰伸 | ー | ー | × | ー | ー |
| 福田英生 | ー | ー | × | ー | ー |
| 岩本敬子 | ー | ー | × | ー | ー |
| 林 茂 | ー | ー | × | ー | ー |
| 山田麻紀夫 | ー | ー | × | ー | ー |
| 塚本勝己 | ー | ー | × | ー | ー |
| 金澤典子 | ー | ー | × | ー | ー |
| 藤居一彦 | ー | ー | × | ー | ー |
| 島田博司(京都部部長) | ー | ー | × | ー | ー |
| 澤田長利 | ー | ー | × | ー | ー |
| 立山隆一 | ー | ー | × | ー | ー |
| 安平知史 | ー | ー | × | ー | ー |
| 森田惠三 | ー | ー | × | ー | ー |
| 角谷多喜治 | ー | ー | × | ー | ー |
| 野々口敬祐 | ー | ー | × | ー | ー |
| 角田憲彦 | ー | ー | × | ー | ー |
| 高橋壮司 | ー | ー | × | ー | ー |
| 萬谷寿顯 | ー | ー | × | ー | ー |
| 草野功一(功労会員) | ー | ー | ー | ー | ー |
| 中原一晃 | ー | ー | × | ー | ー |
| 山本幸仁(広義会員) | ー | ー | ー | ー | ー |
| 鈴木けい子(特別メネット) | ー | ー | × | ー | ー |
| メネット コメット | 市橋コメット 1名 | ー | |||
| ビジター | 市橋ゲスト3名 | ||||
| ゲスト | ー | ー | ー | ||
| 合 計 | メン 6名 計 6名 | 集合しての出席者無し | メン 2名 コメ 1名 ゲスト 3名 計 6名 | 中止につき出席者無し | 延期につき出席者無し |
2019.07.01~2020.06.30 吉川期3月例会出欠表
| 3/5(木) 三役会 三条YMCA | 3/12(木) 役員会(第一例会) 三条YMCA 中止(書面) | 3/20(金祝) 竹林ワーク 長岡京市竹林 | 3/19(木) 40周年リハーサル例会(第二例会) 京都国際会館 延期 |
|
|---|---|---|---|---|
| 氏 名 | ||||
| 吉川 忠(会長) | 〇 | ー | 〇 | ー |
| 林 正章(直前会長) | × | ー | × | ー |
| 佐治幹生(副会長・次期会長) | 〇 | ー | × | ー |
| 市橋清太郎(副会長) | 〇 | ー | 〇 | ー |
| 胡内大輔(外部書記) | 〇 | ー | × | ー |
| 河合久美子(内部書記) | 〇 | ー | × | ー |
| 中野かおる(会計) | 〇 | ー | × | ー |
| 阿部和博(連絡主事) | ー | ー | × | ー |
| 奥田英詔(地域奉仕環境委員長) | ー | ー | 〇 | ー |
| 高田奈波(Yサユース委員長) | ー | ー | × | ー |
| 桂 厚子(EMC委員長) | ー | ー | × | ー |
| 中川由宇(ドライバ―委員長) | ー | ー | × | ー |
| 粉川尚子(ブリテン広報委員長) | ー | ー | × | ー |
| 四方秀和(ファンド委員長) | ー | ー | × | ー |
| 安田繁治(交流委員長) | ー | ー | 〇 | ー |
| 渡邊昌嗣 | ー | ー | × | ー |
| 牧野万里子 | ー | ー | × | ー |
| 加藤秀行 | ー | ー | 〇 | ー |
| 野田泰伸 | ー | ー | × | ー |
| 福田英生 | ー | ー | × | ー |
| 岩本敬子 | ー | ー | × | ー |
| 林 茂 | ー | ー | × | ー |
| 山田麻紀夫 | ー | ー | × | ー |
| 塚本勝己 | ー | ー | × | ー |
| 金澤典子 | ー | ー | × | ー |
| 藤居一彦 | ー | ー | × | ー |
| 島田博司(京都部部長) | ー | ー | × | ー |
| 澤田長利 | ー | ー | × | ー |
| 立山隆一 | ー | ー | × | ー |
| 安平知史 | ー | ー | × | ー |
| 森田惠三 | ー | ー | × | ー |
| 角谷多喜治 | ー | ー | × | ー |
| 野々口敬祐 | ー | ー | × | ー |
| 角田憲彦 | ー | ー | × | ー |
| 高橋壮司 | ー | ー | × | ー |
| 萬谷寿顯 | ー | ー | × | ー |
| 草野功一(功労会員) | ー | ー | ー | ー |
| 中原一晃 | ー | ー | × | ー |
| 山本幸仁(広義会員) | ー | ー | ー | ー |
| 鈴木けい子(特別メネット) | ー | ー | × | ー |
| メネット コメット | コメット2名 | |||
| ビジター | ||||
| ゲスト | ー | ー | ||
| 合 計 | メン 6名 計 6名 | 中止につき出席者無し | メン 5名 コメ 2名 計 7名 | 延期につき出席者無し |
2019.07.01~2020.06.30 吉川期2月例会出欠表
| 2/6(木) 三役会 三条YMCA | 2/11(火祝) 平安徳義会創立130周年記念式典 平安徳義会 | 2/13(木) 役員会(第一例会) 三条YMCA | 2/22(土) 京都YMCA創立131周年記念会員集会 三条YMCA | 2/23(日) 京都部チャリティボーリング大会 ラウンドワン京都河原町店 中止 | 2/27(木) TOF例会(第二例会) 三条YMCA |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏 名 | ||||||
| 吉川 忠(会長) | 〇 | 〇 | 1〇 | 〇 | 1〇 | 1〇 二次会〇1 |
| 林 正章(直前会長) | 〇 | 〇 | 2〇 | × | 2〇 | 2〇 |
| 佐治幹生(副会長・次期会長) | 〇 | 〇 | 3〇 | × | 3〇 | 3〇 二次会〇2 |
| 市橋清太郎(副会長) | 〇 | 〇 | 4〇 | × | × | 4〇 二次会〇3 |
| 胡内大輔(外部書記) | 〇 | 〇 | 5〇 | × | × | 5〇遅参 二次会〇4 |
| 河合久美子(内部書記) | 〇 | 〇 | 6〇 | 〇 | × | 6〇 二次会〇5 |
| 中野かおる(会計) | 〇 | × | 7〇 | × | 4〇 | 7〇 |
| 阿部和博(連絡主事) | ー | × | 8〇 | 〇 | × | 8〇 |
| 奥田英詔(地域奉仕環境委員長) | ー | 〇 | 9〇 | × | 5○ | 9〇 二次会〇6 |
| 高田奈波(Yサユース委員長) | ー | × | 10〇 | × | × | 10〇 |
| 桂 厚子(EMC委員長) | ー | × | 11〇 | × | × | 11〇 二次会〇7 |
| 中川由宇(ドライバ―委員長) | ー | × | × | × | × | 12〇 二次会〇8 |
| 粉川尚子(ブリテン広報委員長) | ー | × | × | × | × | × |
| 四方秀和(ファンド委員長) | ー | × | 12〇 | × | × | × |
| 安田繁治(交流委員長) | ー | × | 13〇 食事会〇 | × | × | × |
| 渡邊昌嗣 | ー | × | × | × | × | × |
| 牧野万里子 | ー | × | × | × | 6〇 | 13〇 |
| 加藤秀行 | ー | 〇 | 14〇 | × | 7〇 | 14〇 二次会〇9 |
| 野田泰伸 | ー | × | × | × | × | 15〇 |
| 福田英生 | ー | × | 15〇 | × | 8〇 | 16〇 二次会〇10 |
| 岩本敬子 | ー | × | 16〇 食事会〇 | × | 9〇 | 17〇 |
| 林 茂 | ー | × | × | × | × | 18〇 二次会〇11 |
| 山田麻紀夫 | ー | × | 17〇 | 〇 | × | × |
| 塚本勝己 | ー | × | 18〇 | × | 10〇 | × |
| 金澤典子 | ー | × | 19〇 食事会〇 | × | × | × |
| 藤居一彦 | ー | × | 20〇 | × | × | × |
| 島田博司(京都部部長) | ー | × | 21〇 | × | 11〇 | 19〇 二次会〇12 |
| 澤田長利 | ー | × | × | × | × | 20〇 二次会〇13 |
| 立山隆一 | ー | × | × | × | × | × |
| 安平知史 | ー | 〇 | × | × | 12〇 | 21〇 二次会〇14 |
| 森田惠三 | ー | 〇 | 22〇 | × | × | 22〇 二次会〇15 |
| 角谷多喜治 | ー | × | 23〇 食事会〇 | × | 13〇 | 23〇 二次会〇16 |
| 野々口敬祐 | ー | × | × | × | × | 24〇 二次会〇17 |
| 角田憲彦 | ー | × | 24〇 | × | × | × |
| 高橋壮司 | ー | × | × | × | × | 25〇 二次会〇18 |
| 萬谷寿顯 | ー | × | × | × | × | 26〇 |
| 草野功一(功労会員) | ー | × | 25〇 | × | × | × |
| 中原一晃 | ー | × | × | × | × | × |
| 山本幸仁(広義会員) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 鈴木けい子(特別メネット) | ー | × | 26〇 | × | × | 27〇 |
| メネット コメット | 14〇福田仁美メネット | |||||
| ビジター | 28〇香山CS事業主査 二次会〇19 | |||||
| ゲスト | 森田ゲスト 27〇玉置達也様 | 平安徳義会 15〇先生 1名 16〇生徒 3名 17〇 18〇 | 平安徳義会 29〇山下恭生様 二次会〇20 森田ゲスト 30〇玉置達也様 二次会〇21 |
|||
| 合 計 | メン 7名 計 7名 | メン 10名 計 10名 | メン 25名 メネ 1名 ゲスト 1名 計 27名 | メン 4名 計 4名 | メン 13名 メネ 1名 ゲスト 4名 計 18名 | メン 26名 メネ 1名 ビジター 1名 ゲスト 2名 計 30名 二次会21名 |
2019.07.01~2020.06.30 吉川期1月例会出欠表
| 1/9(木) 三役会 三条YMCA | 1/13(月祝) WRM合同新年例会 ANAクラウンプラザH | 1/16(木) 役員会(第一例会) 三条YMCA | 2/23(日) 京都部チャリティボーリング大会 ラウンドワン京都河原町店 |
|
|---|---|---|---|---|
| 氏 名 | ||||
| 吉川 忠(会長) | 〇 | 1〇 | 1〇 | 1〇 |
| 林 正章(直前会長) | 〇 | 2〇 | 2〇 | 2〇 |
| 佐治幹生(副会長・次期会長) | × | 3〇 | 3〇 | 3〇 |
| 市橋清太郎(副会長) | 〇 | 4〇 | 4〇 | |
| 胡内大輔(外部書記) | 〇 | × | 5〇 | |
| 河合久美子(内部書記) | 〇 | 5〇 | 6〇 | × |
| 中野かおる(会計) | 〇 | 6〇 | × | 4〇 |
| 阿部和博(連絡主事) | ー | 7〇食事無し(みやびから出席) | × | |
| 奥田英詔(地域奉仕環境委員長) | ー | 8〇 | 7〇 | 5○ |
| 高田奈波(Yサユース委員長) | ー | × | 8〇 | 6〇 |
| 桂 厚子(EMC委員長) | ー | × | 9〇 | |
| 中川由宇(ドライバ―委員長) | ー | 9〇 | 10〇 | |
| 粉川尚子(ブリテン広報委員長) | ー | 10〇 | × | × |
| 四方秀和(ファンド委員長) | ー | × | 11〇 | × |
| 安田繁治(交流委員長) | ー | 11〇 | 12〇 | |
| 渡邊昌嗣 | ー | × | × | |
| 牧野万里子 | ー | 12〇 | × | 7〇 |
| 加藤秀行 | ー | 13〇 | 13〇 | 8〇 |
| 野田泰伸 | ー | 14〇 | × | × |
| 福田英生 | ー | 15〇 | 14〇 | 9〇 |
| 岩本敬子 | ー | 16〇 | × | 10〇 |
| 林 茂 | ー | 17〇 | 15〇 | |
| 山田麻紀夫 | ー | 18〇 | 16〇 | |
| 塚本勝己 | ー | 19〇 | 17〇 | 11〇 |
| 金澤典子 | ー | 20〇 | 18〇 | |
| 藤居一彦 | ー | × | 19〇 | |
| 島田博司(京都部部長) | ー | 21〇 | × | 12〇 |
| 澤田長利 | ー | 22〇 | 20〇 | |
| 立山隆一 | ー | 23〇 | 21〇遅参 | |
| 安平知史 | ー | 24〇 | 22〇 | 13〇 |
| 森田惠三 | ー | × | 23〇 | |
| 角谷多喜治 | ー | 25〇 | 24〇 | 14〇 |
| 野々口敬祐 | ー | 26〇 | × | |
| 角田憲彦 | ー | 27〇 | × | |
| 高橋壮司 | ー | × | × | |
| 萬谷寿顯 | ー | × | × | |
| 草野功一(功労会員) | ー | 28〇 | 25〇 | |
| 中原一晃 | ー | 29〇 | × | |
| 山本幸仁(広義会員) | ー | ー | ー | ー |
| 鈴木けい子(特別メネット) | ー | × | 26〇 | |
| メネット コメット | 30〇野田君子メネット | 15〇福田仁美メネット | ||
| ビジター | ||||
| ゲスト | 澤田ゲスト 31〇渡辺 航様 平安徳義会 生徒4名 32〇上田寧音様 33〇橋本恋桜様 34〇池田菜々様 35〇片岡裕美様 引率先生3名 36〇山下恭生園長様 37〇川村梨華様 38〇延田麻邑様 | 澤田ゲスト 27〇渡辺 航様 | 平安徳義会 16〇先生 1名 17〇生徒 3名 18〇 19〇 |
|
| 合 計 | メン 6名 計 6名 | メン 29名(1名食事無し) メネ 1名 ゲスト 8名 計 38名(食事37名) | メン 25名 メネ 1名 ゲスト 1名 計 27名 | メン 14名 メネ 1名 ゲスト 4名 計 19名 |
2019.07.01~2020.06.30 吉川期12月例会出欠表
| 11/25(月) 三役会 三条YMCA | 12/5(木) 役員会(第一例会) 三条YMCA | 12/20(金) YMCAロビーコンサート 三条YMCA | 12/21(土) クリスマス例会(第二例会) 京都東急ホテル | 12/27(金) ウエスト忘年会 韓国さくら亭 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 氏 名 | |||||
| 吉川 忠(会長) | 〇 | 1〇 | × | 1〇 二次会〇 | 1〇 |
| 林 正章(直前会長) | × | 2〇 食事会△ | × | 2〇 二次会〇 | 2〇 |
| 佐治幹生(副会長・次期会長) | × | 3〇 | × | 3〇 | 3〇 |
| 市橋清太郎(副会長) | 〇 | 4〇 | × | 4〇 | 4〇 |
| 胡内大輔(外部書記) | × | 5〇 | × | 5〇 | 5〇遅参 |
| 河合久美子(内部書記) | 〇 | 6〇 | 〇 | 6〇 二次会〇 | 6〇 |
| 中野かおる(会計) | 〇 | 7〇 | 〇 | 7〇 二次会〇 | 7〇 |
| 阿部和博(連絡主事) | ー | × | × | 8〇食事無し | × |
| 奥田英詔(地域奉仕環境委員長) | ー | × | × | 9〇 | × |
| 高田奈波(Yサユース委員長) | ー | 8〇 | 〇 | 10○ | × |
| 桂 厚子(EMC委員長) | ー | × | 〇 | 11〇 二次会〇 | 8〇 |
| 中川由宇(ドライバ―委員長) | ー | × | × | 12〇 | × |
| 粉川尚子(ブリテン広報委員長) | ー | × | × | × | × |
| 四方秀和(ファンド委員長) | ー | × | × | 13〇→× | × |
| 安田繁治(交流委員長) | ー | 9〇 | × | 14〇 | 9〇 |
| 渡邊昌嗣 | ー | × | × | × | 10〇 |
| 牧野万里子 | ー | × | × | 15〇 | 11〇 |
| 加藤秀行 | ー | 10〇 | × | 16〇 | 12〇 |
| 野田泰伸 | ー | × | × | 17〇 | × |
| 福田英生 | ー | 11〇 | × | 18〇 | 13〇 |
| 岩本敬子 | ー | 12〇 | 〇 | 19〇 | 14〇 |
| 林 茂 | ー | 13〇 食事会〇 | × | 20〇 二次会〇 | 15〇 |
| 山田麻紀夫 | ー | × | × | 21〇 | × |
| 塚本勝己 | ー | × | × | 22〇 | × |
| 金澤典子 | ー | 14〇 食事会〇 | × | 23〇 | 16〇遅参 |
| 藤居一彦 | ー | × | × | 24〇 二次会〇 | 17〇 |
| 島田博司(京都部部長) | ー | × | 〇 | 25〇 二次会〇 | 18〇 |
| 澤田長利 | ー | 15〇 | × | 26〇 二次会〇 | × |
| 立山隆一 | ー | × | × | 27〇 | 19〇 |
| 安平知史 | ー | × | × | × | 20〇 |
| 森田惠三 | ー | × | × | 28〇 | × |
| 角谷多喜治 | ー | 16〇 | × | 29〇 | 21〇 |
| 野々口敬祐 | ー | × | × | × | × |
| 角田憲彦 | ー | 17〇 | × | 30〇 | × |
| 高橋壮司 | ー | 18〇 | × | 31〇 二次会〇 | 22〇 |
| 萬谷寿顯 | |||||
| 草野功一(功労会員) | ー | 19〇 | ー | ー | 23〇 |
| 中原一晃(広義会員) | ー | × | × | 32〇 | × |
| 山本幸仁(広義会員) | ー | ー | ー | ー | ー |
| 鈴木けい子(特別メネット) | ー | 20〇 | 〇 | 33〇 | × |
| メネット コメット | 34〇森田直子メネット 35〇福田仁美メネット 36〇角谷雅子メネット 37〇角谷遥喜コメット 38〇角谷穂夏コメット 39〇市橋ちさメネット 40〇市橋俊清コメット 41〇加藤晶実メネット 42〇大前芽以マゴメット 43〇大前龍佑マゴメット 44〇大前那瑠マゴメット (安田) 45〇小島瑛治コメット 46〇小島祐貴子様(コメット奥様) 47〇小島柑愛マゴメット 48〇小島碧大マゴメット 49〇小島一輝マゴメット(食事無し) 50〇桂小夏マゴメット 51〇桂千尋マゴメット 52〇桂しゅんマゴメット 53〇塚本由美メネット 54〇塚本古都美コメット 55〇塚本都子コメット 56〇胡内陽子メネット 57〇胡内九蔵コメット 58〇胡内ふみコメット 59〇林昇吾マゴメット 二次会〇 | ||||
| ビジター | 京都ZEROクラブ 24〇高倉英理様 |
||||
| ゲスト | 21〇萬谷寿顯様 | 60〇萬谷寿顯様 桂ゲスト 61〇yoko komori olson様 二次会〇 澤田ゲスト 62〇ジョナリン・イベロ様 63〇エデン・ビー大谷様 | |||
| 合 計 | メン 4名 計 4名 | メン 19名 メネ 1名 ゲスト 1名 計 21名 | メン 6名 メネ 1名 計 7名 | メン 34名 (食事33名) メネ 8名 コメ 9名 (内成人2名) マゴ 10名 (食事9名) ゲスト 2名 計 63名(食事61名) | メン 23名 ゲスト 1名 計 24名 |
2019.07.01~2020.06.30 吉川期11月例会出欠表
| 11/2(土) 竹林ワーク 長岡京市竹林 | 11/3(日) YMCAチャリティーデー 三条YMCA | 11/7(木) 三役会 三条YMCA | 11/14(木) 役員会(第一例会) 三条YMCA | 11/17(日) みやこふれあい祭り 西院中学校 | 11/17(日) オータムフェスタ YMCAリトリートセンター | 11/28(木) EMC例会(第二例会) フォーチュンガーデン京都 | 11/30(土) YMCA/YWCA合同祈祷週 三条YMCA |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏 名 | ||||||||
| 吉川 忠(会長) | 〇 | 〇 | 〇 | 1〇 | × | × | 1〇 二次会〇1 | 〇 |
| 林 正章(直前会長) | × | × | 〇 | 2〇 食事会〇 | 〇遅参 | × | 2〇 二次会〇2 | × |
| 佐治幹生(副会長・次期会長) | × | × | 〇 | 3〇 | × | × | 3〇 二次会〇3 | × |
| 市橋清太郎(副会長) | 〇 | 〇 | 〇 | 4〇 食事会〇 | × | × | 4〇 二次会〇4 | × |
| 胡内大輔(外部書記) | × | × | 〇 | 5〇 | 〇 | × | 5〇 二次会〇5 | × |
| 河合久美子(内部書記) | × | 〇 | 〇 | 6〇 食事会〇 | × | 〇 | 6〇 二次会〇6 | 〇 |
| 中野かおる(会計) | × | × | 〇 | 7〇 | × | × | 7〇 二次会〇7 | × |
| 阿部和博(連絡主事) | × | × | ー | × | × | × | × | × |
| 奥田英詔(地域奉仕環境委員長) | 〇 | 〇 | ー | × | 〇 | × | × | × |
| 高田奈波(Yサユース委員長) | × | 〇 | ー | 8〇 | × | 〇 | 8〇 | 〇 |
| 桂 厚子(EMC委員長) | × | 〇 | ー | 9〇 | × | × | 9〇 二次会〇8 | 〇 |
| 中川由宇(ドライバ―委員長) | × | × | ー | 10〇 | × | × | 10〇 二次会〇9 | × |
| 粉川尚子(ブリテン広報委員長) | × | × | ー | 11〇 | × | × | × | × |
| 四方秀和(ファンド委員長) | × | × | ー | × | × | × | × | × |
| 安田繁治(交流委員長) | × | × | ー | 12〇 食事会〇 | 〇 | × | 11〇 二次会〇10 | × |
| 渡邊昌嗣 | × | × | ー | × | × | × | × | × |
| 牧野万里子 | × | 〇 | ー | 13〇 | 〇 | × | 12〇 | 〇 |
| 加藤秀行 | 〇 | × | ー | 14〇 | × | 〇 | 13〇 二次会〇11 | × |
| 野田泰伸 | × | × | ー | × | 〇 | × | 14〇 二次会〇12 | × |
| 福田英生 | 〇 | 〇 | ー | 15〇 | 〇 | × | 15〇 二次会〇13 | × |
| 岩本敬子 | × | × | ー | 16〇 | × | 〇 | 16〇 二次会〇14 | × |
| 林 茂 | × | × | ー | 17〇 食事会〇 | × | × | 17〇 二次会〇15 | × |
| 山田麻紀夫 | × | × | ー | 18〇 | × | × | 18〇 | × |
| 塚本勝己 | × | × | ー | 19〇 食事会〇 | × | 〇 | × | × |
| 金澤典子 | × | × | ー | 20〇 食事会〇 | △ | × | 19〇 二次会〇16 | × |
| 藤居一彦 | × | × | ー | × | × | × | 20〇 二次会〇17 | × |
| 島田博司(京都部部長) | × | 〇 | ー | × | × | 〇 | 21〇 二次会〇18 | × |
| 澤田長利 | × | × | ー | 21〇 食事会〇 | 〇 | × | 22〇 二次会〇19 | × |
| 立山隆一 | × | × | ー | × | × | × | × | × |
| 安平知史 | × | 〇 | ー | × | 〇 | × | 23〇 二次会〇20 | × |
| 森田惠三 | 〇 | × | ー | 22〇 | × | × | 24〇 二次会〇21 | × |
| 角谷多喜治 | × | × | ー | 23〇 食事会〇 | 〇 | × | 25〇 二次会〇22 | × |
| 野々口敬祐 | × | × | ー | × | × | × | 26〇 二次会〇23 | × |
| 草野功一(功労会員) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 27〇 二次会〇24 | ー |
| 中原一晃(広義会員) | ー | ー | ー | 24〇 食事会〇 | × | × | 28〇 | ー |
| 山本幸仁(広義会員) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 鈴木けい子(特別メネット) | × | × | ー | 25〇 | 〇 | × | 29〇 | 〇 |
| メネット コメット | ○福田メネット ○奥田コメット | 〇福田メネット | 30〇福田メネット 二次会〇25 | |||||
| ビジター | 31〇牧野篤文西日本区EMC事業主任 32〇山下大輔京都部EMC事業主査 | |||||||
