2020.10.01~2020.12.31 佐治会長期例会出席率算出 前期星取表 (2020.10.22更新)
氏 名 | 7月 休 | 8月 休 | 9月 休 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総メンバー数 | 40名 | 40名 | 40名 | 41名 | 42名 | 42名 | |
広義・功労会員 メネット 連絡主事を除く | 33名 | 33名 | 33名 | 34名 | 35名 | 35名 | |
出席数 | 第一例会/定数 | メン / メネット | メン / メネット | メン / メネット | メン22 ※役員14/14 メネット0 | メン 20 ※役員14/14 (委任状2含む) メネット0 | メン22 ※役員14/14 (委任状2含む) メネット |
出席数 | 第二例会/定数 | メン / メネット 広義 功労 ゲスト コメット | メン / メネット 広義 功労 ゲスト コメット | メン / メネット 広義 功労 ゲスト コメット | メン 33/34 メネット 4 広義1 功労1 ゲスト5 ビジター3 コメット | メン 34/35 (内ZOOM1) メネット1 広義1 功労1 ゲスト ビジター2 コメット | メン 28/35 メネット3 広義 功労 ゲスト コメット |
メイキャップ | |||||||
当月出席数/定数 | / | / | / | 33/34 | 34/35 | 30/35 | |
当月出席率 | 0% | 0% | 0% | 97% | 97% | 85% | |
修正出席率 |
2021.01.01~2021.06.30 佐治会長期例会出席率算出 後期星取表 (2020.10.22更新)
氏 名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総メンバー数 | 名43 | 44名 | 44名 | 44名 | 44名 | 44名 | |
広義・功労会員 メネット 連絡主事を除く | 名36 | 37名 | 37名 | 37名 | 37名 | 37名 | |
出席数 | 第一例会/定数 | メン 29/36 メネット | メン 25/37 メネット1 | メン 17/37 メネット | メン 24/37 メネット | メン 22/37 メネット 広義1 功労1 | メン 24/37 メネット 広義1 功労1 |
出席数 | 第二例会/定数 | メン 29/36 メネット 1 広義 功労1 ゲスト2 コメット | メン 34/37 メネット4 広義 功労1 ゲスト48 コメット | メン 31/37 メネット 広義1 功労1 ゲスト コメット | メン 27/37 メネット 広義2 功労1 ゲスト1 コメット | メン 28/ メネット 広義1 功労1 ゲスト1 コメット | メン 31/37 メネット4 広義2 功労1 功労 ゲスト コメット |
メイキャップ | メイキャップ EMCゴルフ メン1 | 2 | |||||
当月出席数/定数 | 35/36 | 37/37 | 35/37 | 32/37 | 31/37 | 34/37 | |
当月出席率 | 97 % | 100% | 94.5% | 86 % | 83% | 91% | |
修正出席率 |